Вид работы | Минимальный заказ | Стоимость | Мин. оплата руб. | |
---|---|---|---|---|
человек | часов | |||
Погрузочно-разгрузочные работы | 2 | 3 | 300 руб. | 1800 |
Подъем строительных материалов (габарит) до 25 кг) | 1 | 10 руб. этаж | 1200 | |
Подъем строительных материалов (габарит до 50 кг) | 2 | 25 руб. этаж | 1200 | |
Подъем крупногабаритных вещей до 50 кг (доски, гипсокартон) | 2 | 25 руб. этаж | 1200 | |
Сборщики мебели (сборка, разборка мебели) | 2 | 2 | 400 руб. в час | 1600 |
Вынос/занос холодильника. стиральной машины, дивана, кресла и т.д. | 2 | 100 руб. этаж | 1200 | |
Такелаж (сейфы, банкоматы) от 100 до 1000 кг/ 10 метров | 2 | 10 руб/кг. | 1500 | |
Разгрузка фуры 15-20т пронос не более 10 метров. | 6 | 5 | 330 руб. | 10000 |
Работа с весовым грузом пронос не более 10 метров. | 2 | 3 | 300 руб./тонна | 1800 |
Марка | Миним. заказ | Тариф | Тариф | Тоннаж | Объём кузова | |
---|---|---|---|---|---|---|
час | тариф | руб/час | руб/км | тонн | ||
Мелкотоннажный транспорт | ||||||
Газель тент | 2 | 1000 | 500 | 16 | 2 | 3х1,9х1,8 |
10 м3 | ||||||
Газель удлиненная | 2 | 1100 | 550 | 18 | 2 | 4,2х1,9х1,9 |
15-17 м3 | ||||||
Mercedes Viano | 2 | 1600 | 800 | 20 | 1 | 2,5х1,7х1,4 |
6 м3 | ||||||
Crafter (гидроборт) | 2 | 2000 | 1000 | 20 | 1,8 | 3х1,8х1,95 |
11 м3 | ||||||
Газель открытая | 2 | 1200 | 600 | 18 | 1,5 | 6х1,9х0,4 |
Бычок тент, фургон | 3 | 2700 | 900 | 25 | 5 | 4,2х2,2х2,1 |
20 м3 | ||||||
Foton (рефрежиратор) | 3 | 2100 | 700 | 21 | 3 | 4,4х1,86х1,8 |
15 м3 | ||||||
Среднетоннажный транспорт | ||||||
ГАЗон изотерма | 3 | 2100 | 700 | 19 | 5 | 6х2,2х2,3 |
30 м3 | ||||||
Hyundai (изотерма) | 4 | 4000 | 1000 | 17 | 5 | 6,1х2,4х2,4 |
35 м3 | ||||||
Mercedes Benz (гидроборт) | 3 | 3000 | 1000 | 25 | 5 | 6,1х2,2х2,2 |
30 м3 | ||||||
Isuzu (изотерма) | 4 | 3200 | 800 | 25 | 5 | 6,1х2,2х2,1 |
27 м3 | ||||||
Man тент | 4 | 4000 | 1000 | 33 | 10 | 6,4х2,45х2,3 |
36 м3 | ||||||
Камаз борт (открытый) | 4 | 3600 | 900 | 33 | 10 | 6х2,35х0,6 |
Крупнотоннажный транспорт | ||||||
Камаз борт (открытый) | 4 | 3600 | 900 | 33 | 20 | 12х2,45х0,6 |
43 м3 | ||||||
Scania тент | 6 | 7200 | 1200 | 55 | 20 | 13,6х2,45х2,75 |
90 м3 | ||||||
Самосвал | ||||||
Самосвал ЗИЛ | 900 руб/ч | 6 | 8 м3 | |||
Самосвал КАМАЗ | 1200 руб/ч | 10 | 12 м3 | |||
Самосвал Scania | договорная | 40 | 28 м3 | |||
Самосвал Howo | договорная | 40 | 24 м3 |
Звоните нам по телефонам
Оставьте свой телефон и мы Вам перезвоним.
Отличный вариант для небольшого дачного переезда. Также подойдет для грузоперевозок небольших партий товара.
Сделать заказ